dunaj® - odtoky
varianty odtoků mostního odvodňovače dunaj®
| Provedení: | svislé s tvarovkou svislé přímé pod úhlem z boku pod úhlem ze dna |
| Rozměr: | DN 100, DN 150 |
| Vnější rozměr: | 110 mm (DN 100) 160 mm (DN 150) |
| Hmotnost: | 8,4 kg / 14,1 kg (1m odtoku) tvarovka F DN 100 14 kg tvarovka F DN 150 22 kg |
| Materiál: | tvárná litina |
Přírubová tvarovka F se dodává včetně pryžového těsnění a 4 ks šroubů M16.
Odtoky mostních odvodňovačů jsou vyrobeny z litinových trub a jsou k talíři přivařeny vodotěsným svarem.
Standardní délka odtoku pro variantu C-100 a C-150 je 230 mm, pro variantu H-100 a H-150 320 mm.
Při požadavku odtoku na zakázku je nutné k objednávce přiložit specifikaci odtoku - profil, délka, úhel, poloha, případně schéma nebo výkres.
| Hluboké talíře, s lapačem nečistot | |||
| Typ | Odtok | Profil | Úhel |
| A | tvarovka F DN 150 | DN 150 | |
| B | tvarovka F DN 100 | DN 100 | |
| C-100 | ze dna svisle dolů | DN 100 | |
| C-150 | ze dna svisle dolů | DN 150 | |
| E1 | ze dna | DN 100, DN 150 | 45-90° |
| z boku - podélně | DN 100, DN 150 | 0-45° | |
| E2 | ze dna | DN 100, DN 150 | 45-90° |
| z boku - příčně | DN 100, DN 150 | 0-45° | |
| Nízké talíře, bez lapače nečistot | |||
| Typ | Odtok | Profil | Úhel |
| F | tvarovka F DN 150 | DN 150 | |
| G | tvarovka F DN 100 | DN 100 | |
| H-100 | ze dna svisle dolů | DN 100 | |
| H-150 | ze dna svisle dolů | DN 150 | |
| J | ze dna - podélně | DN 100, DN 150 | 20-90° |
| ze dna - příčně | DN 100, DN 150 | 30-90° | |
| J1 | z boku - podélně | DN 100 | 0-20° |
| J2 | z boku - příčně | DN 100 | 0-20° |




